№ | Тип электродвигателя | Технические условия | Назначение | Заказчик разработки |
1 | АД132М16/8УХЛ2 (5,5/11кВт, 3000/6000 об.мин, 220В, 400Гц, IM2061, S1) | ТУ16-06 БМШИ.525722.024 | Для привода специальных изделий | п/я |
2 | АИРМВ112В2БФ2 (5,5кВт, 3000об.мин., 380В, 50Гц, IM5010, S1) | ТУ16-2003 БМШИ.525611.003ТУ | ||
3 | АИРМАВ112В2БФ2 (5,5кВт, 3000об.мин., 380В, 50Гц, IM5010, S1) | ТУ16-2003 БМШИ.525611.003ТУ | ||
4 | АИРЧВ112В2БФ2 (5,5кВт, 3000об.мин., 127В, 50Гц, IM5010, S1) | ТУ16-2003 БМШИ.525611.003ТУ | ||
5 | АИРВ112А16БФ2 (2,5кВт, 3000об.мин., 220В, 400Гц, IM5010, S1) | ТУ16-90 ИАФК.525611.028ТУ | ||
6 | АИРВ112А16БФ2 (4,0кВт, 3000об.мин., 220В, 400Гц, IM5010, S1) | ТУ16-90 ИАФК.525611.028ТУ | ||
7 | АИРВ112В2БФ2 (5,5кВт, 3000об.мин., 220В/380В, 50Гц, IM5010, S1) | ТУ16-90 ИАФК.525611.028ТУ | ||
8 | АИРВ112В16БФ2 (5,5кВт, 3000об.мин., 220В, 400Гц, IM5010, S1) | ТУ16-90 ИАФК.525611.028ТУ | ||
9 | 4А112МВ16 (5,5 кВт, 3000об.мин, 220В, 400Гц, IM1001, 2001,3011, S1) | ТУ16-510.434-80 (Взамен ТУ16-510.434-73) | ||
10 | 4А112МВ8 (7,5 кВт, 6000об.мин, 220В, 400Гц, IM3011, S1) | ТУ16-510.564-75 | ||
11 | 4A132S16 (7,5кВт, 3000об.мин., 220В, 400Гц, IM1001,2001, 3001, S1) | ТУ16-510.471-80 (взамен ТУ16-510.471-73) | ||
12 | 4А112МА16/8 (1,8/3,0кВт, 3000/6000 об.мин, 220В, 400Гц, IM3011, S1) | ТУ16-510.613-76 | ||
13 | 4А112МА16/8 (1,8/3,0кВт, 3000/6000 об.мин, 220В, 400Гц, IM3011, S1) | ТУ16-510.613-85/В | ||
14 | 4АВР112В2БФ2 (5,5 кВт, 3000 об. мин., 50 Гц, IM 5010) | ТУ16-510.473-73 | Двигатели трехфазные с короткозамкнутым ротором с температурной защитой для общей техники, предназначены для встраивания в компрессоры и работы в среде хладона и хладонового масла (фреоновые для ремонтных целей) | п/я |
4АВР112В16БФ2 (5,5 кВт, 3000 об. мин., 400 Гц, IM 5010) | ||||
15 | 4АВ112А4ПН, 4АВ132В4ПН | ТУ16-510.499-85/В | специальные | ОАО "СКБ Сибэлектромотор" |
16 | 4АВ112-2НБФ (4,0 кВт, 3000 об. мин., 380 В, 50 Гц) | ТУ16-510.692-78 | Трехфазный короткозамкнутый электродвигатель, встраиваемый, хладономаслостойкий с температурной защитой. Предназначен для привода герметичного компрессора холодильной машины, эксплуатируемой во всех климатических районах и категориях размещения. | п/я |
17 | 4А132S18/12 (3,0/7,1 кВт, 2667/4000 об. мин., 220 В, 400 Гц, IM 5010) | ТУ16-510.599-75, ТУ16-510.599-85/В | Трехфазный двухскоростной электродвигатель с короткозамкнутым ротором для общей техники. | п/я |
18 | АИР112ОМ2 , АИРС112ОМ2, АИР112ОМ2 многоскоростные, АИР112БОМ2, АИР132ОМ2, АИРС132ОМ2, АИР132ОМ2 многоскоростные, АИР132БОМ2 | ТУ16-88 ИАФК.525.622.094ТУ | Трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором реверсивные и их модификации предназначены для эксплуатации на судах гражданского морского флота неограниченного района плавания | Гипрорыбфлот |
АИР112ОМ2 (2,2 кВт -7,5 кВт, 750 -3000 об. мин., 220 В, 380 В, 660 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИР132ОМ2 (4,0 кВт -11,0 кВт, 750 - 3000 об. мин., 220 В, 380 В, 660 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
19 | АИР112ЖОМ2 | ТУ16-89 ИАФК.525.622.106ТУ | Для комплектации моноблочных насосов | |
20 | АИР112М2ЖОМ2, АИР112М2БЖОМ2 (7,5 кВт, 3000 об.мин., 220/380 В, 660 В, 50 Гц, IM 3021) АИР112М4ЖОМ2, АИР112М4БЖОМ2 (5,5 кВт, 1500 об.мин., 220/380 В, 660 В, 50 Гц, IM 3021) | ТУ16-89 ИАФК.525.622.106ТУ | Двигатели трехфазные с короткозамкнутым ротором, предназначены для комплектации моноблочных насосов, устанавливаемых на судах гражданского морского флота неограниченного района плавания. | Завод "Вольта", ВНИИгидромаш |
21 | АИР132ЖОМ2 | ТУ16-90 ИАФК.525622.109ТУ | Для комплектации моноблочных насосов | |
22 | АИРМ112МРОМ5, АИРМ132МРОМ6 | ТУ16-90 ИАФК.525622.109ТУ | Трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода рыбообрабатывающих и рыботранспортирующих механизмов судов неограниченного района плавания | ЦНИИ СЭТ, Гипрорыбфлот, ВО Судоимпорт "Судоинжтех" |
АИРМ112МРОМ5 (2,2 кВт - 7,5 кВт, 750 - 3000 об. мин., 220 В, 380 В, 660 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИРМ132МРОМ6 (4,0 кВт - 11,0 кВт, 750 - 3000 об. мин., 220 В, 380 В, 660 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
23 | 4А71РОМ5,4А100РОМ5 (рыбные) | ТУ16-510.433-78 | Трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для привода рыбообрабатывающих и рыботранспортирующих механизмов судов неограниченного района плавания | ЦНИИ СЭТ, Гипрорыбфлот, ВО Судоимпорт "Судоинжтех |
24 | АИРВ132 | ТУ16-92 БМШИ.525.711.002ТУ | Для встраивания в привод криогенных установок со ступенчатой регулировкой частоты вращения при работе от сети частотой 50 Гц | Омский НПО "Сибкриотехника" |
АИРВ132В8/6/4У3 (2,8 кВт, 750 об. мин./3,0 кВт, 1000 об. мин./5,0 кВт, 1500 об. мин., 50 Гц, IM 5010) | ||||
АИРВ132В6/4У3 (7,5 кВт, 1000 об. мин./8,5 кВт, 1500 об. мин., 50 Гц, IM 5010) | ||||
АИРВ132В8/6У3 (5,3 кВт, 750 об. мин./6,0 кВт, 1000 об. мин., 50 Гц, IM 5010) | ||||
25 | АИРМВС132А4ТУ2 IM5010 (5,0 кВт, 1500 об. мин., 50 Гц, 380 В, IM 5010) | ТУ16-96 БМШИ.525.711.002 | Трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, встриваемые и встроенные внтурь барабана электрических талей. Предназначены для рыботы в повторно-кратковременном режиме. | АО "Барнаульский стакостроительный завод", ВЭМЗ |
26 | АИРМВ132 (50 Гц, 60 Гц, IM 5010) | ТУ16-92 БМШИ.525.711.003ТУ | Трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором встраиваемые основного исполнения, их электрические модификации: с повышенным скольжением, многоскоростные, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта в страны с умеренным и тропическим климатом. Предназначены для встраивания в станки и механизмы и работы от сети переменного тока частоты 50 и 60 Гц в режимах продолжительном, повторно-кратковременном, с частыми пусками, со ступенчатой регулировкой частоты вращения. | ВЭМЗ |
27 | АИРМ132Ж (моноблочные) | ТУ16-93 БМШИ.525.722.002ТУ | для моноблочных насосов | Гидромаш |
АИРМ132М2ЖУ2 (11,0 кВт, 3000 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | для моноблочных насосов | |||
АИРМ132М2БЖУ2 (11,0 кВт, 3000 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | для моноблочных насосов с температурной защитой | |||
АИРМ132М2ЖТ2 (11,0 кВт, 3000 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | для моноблочных насосов, используемых в странах с тропическим климатом | |||
АИРМ132М2БЖТ2 (11,0 кВт, 3000 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | для моноблочных насосов с температурной защитой, используемых в странах с тропическим климатом | |||
АИРМ132М4БЖУ2 (11,0 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | ||||
АИРМ132М4БЖТ2 (11,0 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | ||||
АИРМ132S4ЖУ2 (7,5 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | для моноблочных насосов | |||
АИРМ132S4БЖУ2 (7,5 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | для моноблочных насосов с температурной защитой | |||
АИРМ132S4ЖТ2 (7,5 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | для моноблочных насосов, используемых в странах с тропическим климатом | |||
АИРМ132S4БЖТ2 (7,5 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | ||||
АИРМ132М4ЖУ2 (11,0 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | ||||
АИРМ132М4ЖТ2 (11,0 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, 660В, 50Гц, 60 Гц, IM2001, IM2011) | ||||
28 | АИРМ132ЖОМ2 (морские, моноблочные) | ТУ16-93 БМШИ.525.722.002ТУ | Двигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором, изготовленные для нужд народного хозяйства и для экспорта. Предназначены ддя комплектации моноблочных насосов, устанавливаемых на судах гражданского морского флота неограниченного района плавания. | Гипрорыбфлот, ЦНИИ СЭТ |
АИРМ132М2ЖОМ2 (11,0 кВт, 3000 об.мин., 220/380В, IM3081 спецвал) | ||||
АИРМ132S4ЖОМ2 (7,5 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, IM3081 спецвал) | ||||
АИРМ132М4ЖОМ2 (11,0 кВт, 1500 об.мин., 220/380В, IM3081 спецвал) | ||||
29 | АИРВ112А4ПН (4 кВт, 1500 об. мин., 220/380 В, 50 Гц, IM 5010) | ТУ16-89 ИАФК.525.611.022ТУ | Для встривания в герметичные компрессорные установки и работы в среде гелия и капель кремнийорганического масла и масла на основе пропиленгликоля, жидкости ВРЖ-I-I | Омское НПО микрокриогенной техники |
АИРВ132В4ПН (7,5 кВт, 1500 об. мин., 220/380 В, 50 Гц, IM 5010) | ||||
30 | АИР112Н, АИР132Н | ТУ16-87 ИАФК.525.622.091ТУ | Асинхронные двигатели малошумного исполнения для работы в приводах, к которым предъявляются повышенные требования по уровню шума и вибрации | Совэлектро, Московский завод им. Владимира Ильича |
АИР112Н (2,2 - 7,5 кВт, 750-3000 об. мин., 220/380 В, 660 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1081, IM 2081, IM 3081) | ||||
АИР132Н (4,0 - 11,0 кВт, 750-3000 об. мин., 220/380 В, 660 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1081, IM 2081, IM 3081) | ||||
31 | АИР112РН2, АИР132РН2, АИРС112РН2, АИРС132РН2 | ТУ16-87 ИАФК.525.622.092ТУ | Двигатели трехфазные короткозамкнутые в рудничном нормальном исполнении на базе серии АИ, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Предназначены для эксплуатации в невзрывоопасной среде подземных выработок, карьеров и обогатительных фабрик (за исключением угольных шахт) | ПО "Уралэнергоцветмет", НИГРИ, ВНИИВЭ, НКЭМЗ, БЭМЗ |
АИР112РН2 (3-11 кВт, 750-3000 об. мин., 380 В, 660 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИР132РН2 (3-11 кВт, 750-3000 об. мин., 380 В, 660 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИРС112РН2 (3-11 кВт, 750-3000 об. мин., 380 В, 660 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИРС132РН2 (3-11 кВт, 750-3000 об. мин., 380 В, 660 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
32 | АИР112М4БРЖУ2 (4,0 кВт, 1500 об.мин., 220/380, 50 Гц, IM 1001) | ТУ16-89 ИАФК.525.622.096ТУ | Для комплектации вентиляторов радиаторов дизель-генераторов на рефрижераторном подвижном составе железных дорог | Брянский машиностроительный завод |
33 | АИР112ПН | ТУ16-87 ИАФК.525.622.098ТУ | Трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором повышенной надежности и с улучшенными показателями, изготовляемые для нужд народного хозяйства | НПО ЭНИМС |
АИР112М2ПНУ3, У2 (7,5 кВт, 3000 об. мин., 380 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИР112М4ПНУ3, У2 (5,5 кВт, 1500 об. мин., 380 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИР112МА6ПНУ3, У2 (3,0 кВт, 1000 об. мин., 380 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИР112МВ6ПНУ3, У2 (4,0 кВт, 1000 об. мин., 380 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИР112МА8ПНУ3, У2 (2,2 кВт, 750 об. мин., 380 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИР112МВ8ПНУ3, У2 (3,0 кВт, 750 об. мин., 380 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
34 | АИР112НЛ (лифтовые) | ТУ16-89 ИАФК.525.622.101ТУ | Для привода лифта | ОАО "СКБ Сибэлектромотор" |
35 | АИР112Э1Б, АИР112Э2Б, АИР132Э1Б, АИР132Э2Б, АИР112Э1БС, АИР112Э2БС, АИР132Э1БС, АИР132Э2БС, АИР132Э2БП, АИРХ132Э2Б, АИРХ132Э2БП | ТУ16-89 ИАФК.525.622.104ТУ | Двигатели специализированного исполнения со встроенными в обмотку датчиками и пристроенным электронным блоком температурной защиты предназначены для привода общепромышленных механизмов в станкостроении и в сельском хозяйстве. | НПО ЭНИМС, завод "Вольта" |
АИР112 (2,2 кВт - 7,5 кВт, 380 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
АИР132 (4,0 - 11,0 кВт, 380 В, 50 Гц, IM 1081, IM 1082, IM 2081, IM 2082, IM 3081) | ||||
36 | АИСС2К132МВ6 (6,3 кВт, 1000 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 3001) | ТУ16-91 ИАФК.525.722.129ТУ | для передвижных кранов | СКТБ башенного краностроения |
37 | 4МТКМСК225М6 (25 кВт, 1000 об. мин., 220/380, 380, 50 Гц, IM 1001) | ТУ16-92 ИАФК.526.422.096ТУ | Для индивидуального привода станков-качалок к нефтяным скважинным насосам в районах умеренного и холодного климата | НГТУ "Васюганнефть" |
38 | 4МTН225M6РЗ (37,0 кВт, 1000 об. мин., 220/380 В, 50, 60 Гц, IM 2004) | ТУ16-88 ИАФК.526.432.006ТУ | Трехфазные электродвигатели с фазным ротором горизонтального исполнения с фланцем, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом. Двигатели предназначены для комплектации подъемно-транспортных механизмов. | СКТБ "Стройдормаш" |
4МTН225L6РЗ (55,0 кВт, 1000 об. мин., 220/380 В, 50, 60 Гц, IM 2004) | ||||
4МТНФ225M65РЗ (52,0 кВт, 1000 об. мин., 220/380 В, 50, 60 Гц, IM 2004) | ||||
4МТНФ225L6РЗ (75,0 кВт, 1000 об. мин., 220/380 В, 50, 60 Гц, IM 2004) | ||||
39 | АИК250 для подъемно транспортных металлургических агрегатов | ТУ16-90 ИАФК 526.532.005ТУ | для подъемно транспортных металлургических агрегатов | |
40 | 4МТМ225L6У1 (55 кВт, 1000 об. мин., 50 Гц, 380 В, IM 2013) | ТУ16-92 ИАФК.525.431.012ТУ | Для комплектации подъемников канатных буксировочных дорого типа ПГБ-1000 | АО Алма-Атинский завод тяжелого машиностроения |
41 | 4МТМ2К280L10 (54 кВт - ПВ 60 %, 600 об. мин.,220/380, 380, 660 IM 1003, IM 1004) | ТУ16-92 ИАФК.526.632.003ТУ | Для плавучих грейферных кранов | Завод портового и судового оборудования "Теплоход" |
4МТМФ2К280L10 (54 кВт - ПВ 60 %, 600 об. мин., 220/380, 380, 660 IM 1003, IM 1004) | ||||
42 | 4АБС112М4А1Т3, 4АБС132S4А1Т3 | ТУ16-510.801-83 | Для привода арматуры, работающей в герметичной зоне АЭС в республике Куба и Ливии | ЧЗЭМ, ЦКБА ПО "Знамя труда", СОЮЗГЛАВЗАГРАНАТОМЭНЕРГО |
4АБС112М4А1Т3 (4,0 кВт, 1500 об. мин., 380 В 50 Гц, 60 Гц, IM 3001) | ||||
4АБС132S4А1Т3 (9,5 кВт, 1500 об. мин., 380 В 50 Гц, 60 Гц, IM 3001) | ||||
43 | АПВ2-Ф 3 и 4 габаритов | ТУ16-513.080-76 | Трехфазные встраиваемые хладономаслостойкие электродвигатели предназначены для привода герметичных и бессальниковых фреоновых компрессоров, эксплуатируемых во всех климатических районах и категориях размещения. | П/я, Московский завод холодильного машиностроения завод "Искра" |
АПВ2-31-4Ф (1,7 кВт, 1500 об. мин., 220/380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM5010) | ||||
АПВ2-32-4Ф (2,1 кВт, 1500 об. мин., 220/380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM5010) | ||||
АПВ2-41-4Ф (3,1 кВт, 1500 об. мин., 220/380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM5010) | ||||
АПВ2-42-4Ф (5,0 кВт, 1500 об. мин., 220/380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM5010) | ||||
АПВ2-41-6Ф (2,1 кВт, 1000 об. мин., 220/380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM5010) | ||||
44 | 4АМ56-250 атомные Ловииза | ТУ16-513.330-75, ТУ16-513.331-76 | Для привода механизмов в зоне АЭС | ОАО "СКБ Сибэлектромотор" |
45 | АР42-4У3, АР42-4Т2, АРФ42-4У3, АРФ42-4Т2, АРК42-4У3, АРК42-4Т2 (0,45 кВт, 600 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ТУ16-513.386-83 | Для индивидуального привода роликов рольгангов металлургических предприятий для работы от сети переменного тока | ПО "Электростальтяжмаш" |
АР43-4У3, АР43-4Т2, АРФ43-4У3, АРФ43-4Т2, АРК43-4У3, АРК43-4Т2 (0,6 кВт, 600 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР42-6У3, АР42-6Т2, АРФ42-6У3, АРФ42-6Т2, АРК42-6У3, АРК42-6Т2 (0,3 кВт, 400 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР43-6У3, АР43-6Т2, АРФ43-6У3, АРФ43-6Т2, АРК43-6У3, АРК43-6Т2 (0,45 кВт, 400 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР42-8У3, АР42-8Т2, АРФ42-8У3, АРФ42-8Т2, АРК42-8У3, АРК42-8Т2 (0,23 кВт, 300 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР43-8У3, АР43-8Т2, АРФ43-8У3, АРФ43-8Т2, АРК43-8У3, АРК43-8Т2 (0,3 кВт, 300 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР52-6У3, АР52-6Т2, АРФ52-6У3, АРФ52-6Т2, АРК52-6У3, АРК52-6Т2 (0,8 кВт, 400 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР53-6У3, АР53-6Т2, АРФ53-6У3, АРФ53-6Т2, АРК53-6У3, АРК53-6Т2 (1,25 кВт, 400 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР52-8У3, АР52-8Т2, АРФ52-8У3, АРФ52-8Т2, АРК52-8У3, АРК52-8Т2 (0,67 кВт, 300 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР53-8У3, АР53-8Т2, АРФ53-8У3, АРФ53-8Т2, АРК53-8У3, АРК53-8Т2 (0,9 кВт, 300 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР52-10У3, АР52-10Т2, АРФ52-10У3, АРФ52-10Т2, АРК52-10У3, АРК52-10Т2 (0,56 кВт, 240 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР53-10У3, АР53-10Т2, АРФ53-10У3, АРФ53-10Т2, АРК53-10У3, АРК53-10Т2 (0,75 кВт, 240 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР52-12У3, АР52-12Т2, АРФ52-12У3, АРФ52-12Т2, АРК52-12У3, АРК52-12Т2 (0,4 кВт, 200 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР53-12У3, АР53-12Т2, АРФ53-12У3, АРФ53-12Т2, АРК53-12У3, АРК53-12Т2 (0,6 кВт, 200 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР63-8У3, АР63-8Т2, АРФ63-8У3, АРФ63-8Т2, АРК63-8У3, АРК63-8Т2 (1,32 кВт, 300 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР64-8У3, АР64-8Т2, АРФ64-8У3, АРФ64-8Т2, АРК64-8У3, АРК64-8Т2 (1,9 кВт, 300 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР63-10У3, АР63-10Т2, АРФ63-10У3, АРФ63-10Т2, АРК63-10У3, АРК63-10Т2 (1,12 кВт, 240 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР64-10У3, АР64-10Т2, АРФ64-10У3, АРФ64-10Т2, АРК64-10У3, АРК64-10Т2 (1,4 кВт, 240 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР63-12У3, АР63-12Т2, АРФ63-12У3, АРФ63-12Т2, АРК63-12У3, АРК63-12Т2 (0,85 кВт, 200 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР64-12У3, АР64-12Т2, АРФ64-12У3, АРФ64-12Т2, АРК64-12У3, АРК64-12Т2 (1,25 кВт, 200 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР63-16У3, АР63-16Т2, АРФ63-16У3, АРФ63-16Т2, АРК63-16У3, АРК63-16Т2 (0,50 кВт, 150 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР64-16У3, АР64-16Т2, АРФ63-16У3, АРФ64-16Т2, АРК64-16У3, АРК64-16Т2 (0,71 кВт, 150 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР73-10У3, АР73-10Т2, АРФ73-10У3, АРФ73-10Т2, АРК73-10У3, АРК73-10Т2 (2,0 кВт, 240 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР74-10У3, АР74-10Т2, АРФ74-10У3, АРФ74-10Т2, АРК74-10У3, АРК74-10Т2 (2,8 кВт, 240 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР73-12У3, АР73-12Т2, АРФ73-12У3, АРФ73-12Т2, АРК73-12У3, АРК73-12Т2 (1,6 кВт, 200 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР74-12У3, АР74-12Т2, АРФ74-12У3, АРФ74-12Т2, АРК74-12У3, АРК74-12Т2 (2,36 кВт, 200 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР73-16У3, АР73-16Т2, АРФ73-16У3, АРФ73-16Т2, АРК73-16У3, АРК73-16Т2 (1,12 кВт, 150 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР74-16У3, АР74-16Т2, АРФ74-16У3, АРФ74-16Т2, АРК74-16У3, АРК74-16Т2 (1,6 кВт, 150 об.мин., 220 В, 20 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР83-10У3, АР83-10Т2 (8,0 кВт, 600 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, , IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР84-10У3, АР84-10Т2 (10,0 кВт, 600 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР83-12У3, АР83-12Т2 (6,7 кВт, 500 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР84-12У3, АР84-12Т2 (8,0 кВт, 500 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР83-16У3, АР83-16Т2 (2,0 кВт, 375 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР84-16У3, АР84-16Т2 (6,3 кВт, 375 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР83-20У3, АР83-20Т2 (4,0 кВт, 300 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
АР84-20У3, АР84-20Т2 (5,0 кВт, 300 об.мин., 380 В, 50 Гц, 60 Гц, IM 1001, IM 1002, IM3001, со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом) | ||||
46 | 4МТ,4МТК,4МТКН,4МТН (крановые) | ТУ16-513.461-78 | Для передвижных и портальных кранов | ОАО "СКБ Сибэлектромотор" |
